Kalibrator przepływu FlowCal Air przeznaczony jest do kalibracji oraz pomiaru przepływu powietrza w pobornikach oraz innych aspiratorach do poboru prób powietrza. Szczególne zastosowanie znajduje prze kalibracji poborników atmosferycznych niskoobjetościowych typu LVS oraz wysokopobjętościowych typu HVS, stosowanych do poboru pyłu PM10, PM 2,5 oraz PM1. Oprócz przepływu kalibrator dokonuje pomiaru temperatury powietrza na wlocie oraz ciśnienia atmosferycznego. Posiada również możliwość podłączenia dodatkowej sondy do pomiaru temperatury. Sonda ta może być wykorzystana do pomiaru temperatury na filtrze podczas kalibracji poborników atmosferycznych.
Kalibrator przepływu FLOWCAL AIR umożliwia pomiar prędkości przepływu aspiratorów w trzech zakresach pomiarowych:
- HI FLOW: 150 – 600 l/min
- MID FLOW 10 – 60 l/min
- LOW FLOW 0.5 – 10.5 l./min.
Dane techniczne:
Kalibrator przepływu FLOWCAL AIR | ||||
Pomiar: | Prędkość przepływu, ciśnienie bezwzględne, ciśnienie różnicowe, temperatura(opcjonalnie). | |||
Wyświetlacz | 128 X 64 pixeli | |||
Pamięć: | 1 GB (około 256 raportów) | |||
Zasilanie: | 4 X akumulatory NiMH typu AA | |||
Czas pracy: | Około 90 godz. | |||
Temperatura pracy | – 20 0C ÷ + 40 0C | |||
Wilgotność | 0 % ÷ 95% (bez kondensacji pary) | |||
Wymiary | 115 X 230 X 45 (bez głowicy) | |||
Waga | Około 560 g (z akumulatorami, bez sondy) | |||
Akcesoria | Walizka transportowa, Ładowarka AC, akumulatory AA, opcjonalnie dodatkowy port sondy temperatury, trzy cele pomiarowe: cela do wysokiego przepływu, cela do średniego przepływu, cela do niskiego przepływu, pamięć USB, certyfikat kalibracji. | |||
Numer katalogowy: | AB99-008-0000SP | |||
Typ celi | Wysokiego przepływu | Średniego
przepływu |
Niskiego
przepływu |
|
Numer katalogowy: | AB99-008-9910SP | AB99-008-9911SP | AB99-008-9912SP | |
Zakres pomiarowy | ||||
Przepływ: | 150 – 600 l./min. | 10 – 60 l./min. | 0.5 – 10.6 l/min. | |
Dokładność pomiaru przepływu: | 1% zakresu skali | 1% zakresu skali | 1% zakresu skali | |
Ciśnienie różnicowe: | 0 – 2500 Pa
(0 – 250 mm H2O) |
Ciśnienie atmosferyczne: | 0 – 105 kPa
(1050 mBar) |
|
Dokładność/Podziałka: | 1 % ± 2 Pa/
0,1 Pa(0,001 mm H2O) |
Dokładność/Podziałka: | 1 % ± 0,1 kPa/
0,01 kPa(0,1 mBar) |
|
Pomiar temperatury | -200C – 600C | -200C – 600C | -200C – 600C | |
Dokładność | < 1%, ± 0.20C | Podziałka | 0,01 0C | |
Zastosowanie: | Kalibracja poborników pyłu typu HVS | Kalibracja poborników pyłu typu LVS | Aspiratory osobiste i stacjonarne do poboru prób powietrza | |
Materiał: | Anodowane aluminium | Anodowane aluminium | Anodowane aluminium | |
Połączenie sondy: | Typ męski
Ф 31,65 mm |
Typ żeński
Ф 31,75 mm |
Króciec na wężyk Ф 1/4” |